Fa'apipi'i Gase'e Hydrogen Type Piston Reciprocating mo Nofoaga e Fa'atumu ai Suau'u
ATA FA'ASINO I LE COMPRESSOR O LE FANUA SUAU'U
Fa'aputuga pistonO le piston o se ituaiga o gaioiga fa'asolosolo e fa'atino ai le mamafa o le kesi ma le compressor e tu'uina atu ai le kesi e aofia ai le potu faigaluega, vaega o le fa'asalalauga, tino ma vaega fesoasoani. O le potu faigaluega e fa'aaogaina sa'o e fa'apipi'i ai le kesi, o le piston e fa'atautaia e le piston rod i totonu o le cylinder mo le gaioiga fa'asolosolo, o le voluma o le potu faigaluega i itu uma e lua o le piston e suia i le taimi e tasi, o le voluma i le tasi itu o le kesi e fa'aitiitia ona o le fa'ateleina o le mamafa e ala i le fa'asa'olotoina o le valve, o le voluma i le tasi itu ona o le fa'aitiitia o le mamafa o le ea e ala i le valve e mitiia ai le kesi.
E tele a matou compressors kesi, e pei o le hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor ma isi mea faapena.
Fa'amanuiaga o le Hydrogen Gas Compressor:
1. Mea maualuga le tulaga lelei, Fa'agaoioiga mautu ma fa'atuatuaina
2. Tau maualalo o le tausiga ma le pisa maualalo
3. Faigofie ona fa'apipi'i i luga o le nofoaga ma fa'afeso'ota'i ma le faiga paipa a le tagata fa'aoga e fa'agaoioia ai
4. Tapuni otometi le fa'ailoilo i le galuega tauave o le masini puipuia
5. Maualuga le mamafa ma le tafe
O le fa'a'asu'uina e aofia ai:fa'asusuina i le suāuu ma le fa'asusuina e aunoa ma le suāuu;
O le auala e fa'amālūlūina ai e aofia ai:fa'amālūlūina o le vai ma le fa'amālūlūina o le ea.
O le ituaiga fa'apipi'i e aofia ai:Fa'apipi'i e le minoi, feavea'i ma fa'apipi'i e se'e.
E aofia ai le ituaiga: Ituaiga-V, Ituaiga-W, Ituaiga-D, Ituaiga-Z
Fa'amatalaga o le oloa
Fa'aputuga haitorosene
Talosaga
O lenei faasologa o compressors e masani ona faʻaaogaina mo le (methanol, kesi masani, kesi malala) le faʻamaʻiina o le hydrogen, le gaosiga o le hydrogen electrolysis vai, le fagu faʻatumu hydrogen, le benzene hydrogenation, le tar hydrogenation, le catalytic cracking ma isi compressors booster hydrogen.
Fa'amatalaga o oloa:
1. O le oloa e iai ona uiga e pei o le itiiti o le pisa, itiiti le gatete, fa'atulagaina la'ititi, mautu le fa'agaioiga, saogalemu ma le fa'atuatuaina, ma le maualuga o le tulaga otometi. E mafai fo'i ona fa'atulagaina i se fa'aaliga mamao numera ma se faiga fa'atonutonu e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
2. E iai le galuega o le fa'ailo ma le tapunia o le mamafa maualalo o le suāu'u o le compressor, mamafa maualalo o le vai, vevela maualuga, mamafa maualalo o le ulufale mai ma le mamafa maualuga o le alu ese, lea e fa'atuatuaina atili ai le fa'agaoioiga o le compressor.
Fa'atomuaga o le fausagaO le iunite e aofia ai le compressor host, afi, so'oga, uili lele, faiga o paipa, faiga fa'amālūlū, meafaigaluega eletise, ma meafaigaluega fa'aopoopo.
| No | Fa'ata'ita'iga | Tafega o le kesi (Nm3/h) | Mamafa o le ulufale atu (Mpa) | Mamafa o le auala e alu ese ai (Mpa) | Kesi | Malosiaga (kw) | Fua (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Mamafa o le ea | 1.5 | Haidrone | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Haidrone | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Haidrone | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Haidrone | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Mamafa o le ea | 3 | Haidrone | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Haidrone | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Haidrone | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Haidrone | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Haidrone | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Haidrone | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Haidrone | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Haidrone | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Haidrone | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Haidrone | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Haidrone | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Haidrone | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Haidrone | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Haidrone | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haidrone | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Haidrone | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Mamafa o le ea | 0.7 | Haidrone | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Haidrone | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Mamafa o le ea | 0.8 | Haidrone | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haidrone | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Mamafa o le ea | 0.6 | Haidrone | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Haidrone | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Haidrone | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Haidrone | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Mamafa o le ea | 0.7 | Haidrone | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Haidrone | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Haidrone | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Haidrone | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Haidrone | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Haidrone | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Haidrone | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Mamafa o le ea | 0.7 | Haidrone | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Haidrone | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Haidrone | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Haidrone | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Haidrone | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Haidrone | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Haidrone | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Haidrone | 28 | 6500*3600*1800 |
E talia le fa'apitoa. Fa'amolemole tu'u mai fa'amatalaga nei ia i matou, ona matou faia lea o le fautuaga fa'apitoa ma le tau sili ona lelei mo oe.
1. Saosaoa o le tafe: _______Nm3/h
2. Ala o Kasa: ___ Haidrokene po'o Kasa Fa'alenatura po'o Okesene po'o isi kasa
3. Mamafa o le ulufale atu: ___pa (g)
4. Vevela e ulufale ai: _____ºC
5. Mamafa o le alu ese: ____pa (g)
6. Vevela o le auala e alu ese ai le vai: ____ºC
7. Nofoaga e faʻapipiʻi ai: __i totonu poʻo fafo
8. Vevela o le si'osi'omaga: ____ºC
9. Sapalai eletise: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Auala e fa'amālūlū ai le kesi: fa'amālūlūina o le ea po'o le fa'amālūlūina o le vai
Fa'aaliga ata
Fa'aaliga o le malosi o le kamupani
Auaunaga pe a uma le Fa'atau
1. Tali vave i totonu ole 2 i le 8 itula, faatasi ai ma le fua faatatau o le tali atu e sili atu i le 98%;
2. Auaunaga telefoni e 24-itula, fa'amolemole fa'afeso'ota'i matou;
3. O le masini atoa e faʻamaonia mo le tausaga e tasi (e le aofia ai paipa ma mea tau tagata);
4. Tuʻuina atu le auaunaga faufautua mo le olaga tautua o le masini atoa, ma tuʻuina atu le lagolago faʻapitoa i le 24 itula e ala i le imeli;
5. Fa'apipi'iina ma fa'atinoina i luga o le nofoaga e a matou tagata tomai fa'apitoa;
Fesili e Masani Ona Fesiligia
1.E faʻapefea ona maua se upusii vave o le compressor kesi?
1) Saosaoa/Malosiaga o le Tafe: ___ Nm3/h
2) Mamafa o le Suction/ Ulufale: ____ Pa
3) Mamafa o le Fa'asa'olotoina/Fa'asa'olotoina :____ Pa
4) Kasa Feololo :_____
5) Voltage ma le Frequency: ____ V/PH/HZ
2. O le a le umi o le taimi e tuʻuina atu ai?
O le taimi e tuʻuina atu ai e tusa ma le 30-90 aso.
3. Ae fa'apefea le voltage o oloa? E mafai ona fa'apitoaina?
Ioe, e mafai ona faʻapitoa le voltage e tusa ai ma lau fesili.
4. E mafai ona e talia poloaiga OEM?
Ioe, e matuā talia lelei poloaiga OEM.
5. E te maua ni vaega fa'asao o masini?
Ioe, o le a matou faia.
LAUPA'AU FA'AMAMALU-FA'AMATALAGA O LE COMPRESSOR O LE FANUA SUAU'U
| Laulau o le Fa'asologa o le Compressor Piston o le Fanua Suau'u | ||||||
|
| Fa'ata'ita'iga | Tafega o le tafe (Nm)³/itula) | Mamafa o le manava (MPa) | Mamafa o le paipa ea (MPa) | Malosiaga o le rotor (kw) | Fua L×L×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Masani | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Masani | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
TU'UINA ATU FA'AVAEGA O SU'ESU'EGA
Afai e te manaʻo matou te tuʻuina atu ia te oe se mamanu faʻapitoa ma se upusii auiliili, faʻamolemole tuʻuina mai faʻamatalaga faʻapitoa nei, ma o le a matou tali atu i lau imeli poʻo le telefoni i totonu ole 24 itula.
1. Tafega: _____ Nm3 / itula
2. Mamafa o le ulufale atu: _____Bar(MPa)
3. Mamafa o le alu ese: _____Bar(MPa)
4. Mea fa'asu'u kesi: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















